<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<title>Non solo Giochi | i fattori socio-economici dietro il successo olimpico</title>
		<generator>(c) Chulapa Jekyll Theme RSS generator</generator>
		<link>https://beit87.github.io/g6-2026-website</link>
		<description>Un&apos;analisi che mette in relazione i medaglieri olimpici estivi con gli indicatori macroeconomici e demografici della World Bank (1964–2022)..</description>
		<language>en-US</language>
		<copyright>(c) 2026, </copyright>	
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 16:53:18 +0000</pubDate>
		<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 16:53:18 +0000</lastBuildDate>
		<category>blog</category>
		<ttl>60</ttl>
		<atom:link href="https://beit87.github.io/g6-2026-website/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<image>
			<title>Non solo Giochi | i fattori socio-economici dietro il successo olimpico</title>
			<url></url>
			<link>https://beit87.github.io/g6-2026-website</link>
			<description>Un&apos;analisi che mette in relazione i medaglieri olimpici estivi con gli indicatori macroeconomici e demografici della World Bank (1964–2022)..</description>
		</image></channel>
</rss>